●都道府県の人口と面積を使って、人口密度を求めよう。
都道府県 | 人口(人) | 面積(km2) |
北海道 | 5,352,000 | 83,424 |
青森県 | 1,293,000 | 9,646 |
岩手県 | 1,268,000 | 15,275 |
宮城県 | 2,330,000 | 7,282 |
秋田県 | 1,010,000 | 11,638 |
山形県 | 1,113,000 | 9,323 |
福島県 | 1,901,000 | 13,784 |
茨城県 | 2,905,000 | 6,097 |
栃木県 | 1,966,000 | 6,408 |
群馬県 | 1,967,000 | 6,362 |
埼玉県 | 7,289,000 | 3,798 |
千葉県 | 6,236,000 | 5,158 |
東京都 | 13,624,000 | 2,191 |
神奈川県 | 9,145,000 | 2,416 |
新潟県 | 2,286,000 | 12,584 |
富山県 | 1,061,000 | 4,248 |
石川県 | 1,151,000 | 4,186 |
福井県 | 782,000 | 4,190 |
山梨県 | 830,000 | 4,465 |
長野県 | 2,088,000 | 13,562 |
岐阜県 | 2,022,000 | 10,621 |
静岡県 | 3,688,000 | 7,777 |
愛知県 | 7,507,000 | 5,173 |
三重県 | 1,808,000 | 5,774 |
滋賀県 | 1,413,000 | 4,017 |
京都府 | 2,605,000 | 4,612 |
大阪府 | 8,833,000 | 1,905 |
都道府県 | 人口(人) | 面積(km2) |
兵庫県 | 5,520,000 | 8,401 |
奈良県 | 1,356,000 | 3,691 |
和歌山県 | 954,000 | 4,725 |
鳥取県 | 570,000 | 3,507 |
島根県 | 690,000 | 6,708 |
岡山県 | 1,915,000 | 7,114 |
広島県 | 2,837,000 | 8,479 |
山口県 | 1,394,000 | 6,112 |
徳島県 | 750,000 | 4,147 |
香川県 | 972,000 | 1,877 |
愛媛県 | 1,375,000 | 5,676 |
高知県 | 721,000 | 7,104 |
福岡県 | 5,104,000 | 4,986 |
佐賀県 | 828,000 | 2,441 |
長崎県 | 1,367,000 | 4,132 |
熊本県 | 1,774,000 | 7,409 |
大分県 | 1,160,000 | 6,341 |
宮崎県 | 1,096,000 | 7,735 |
鹿児島県 | 1,637,000 | 9,187 |
沖縄県 | 1,439,000 | 2,281 |
出典[人口推計、2016][平成28年全国都道府県市区町村別面積調、2016]