<日本>
| 都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | -3 | -3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 21 | 22 | 19 | 12 | 5 | -1 |
| 青森 | -1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 24 | 20 | 14 | 7 | 1 |
| 盛岡 | -2 | -1 | 3 | 9 | 15 | 19 | 22 | 24 | 19 | 13 | 6 | 1 |
| 仙台 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 23 | 24 | 21 | 16 | 10 | 5 |
| 秋田 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| 山形 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 21 | 14 | 8 | 2 |
| 福島 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 22 | 16 | 10 | 4 |
| 水戸 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 | 24 | 26 | 22 | 17 | 11 | 6 |
| 宇都宮 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 21 | 25 | 26 | 22 | 17 | 11 | 5 |
| 前橋 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| 横浜 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 22 | 26 | 27 | 24 | 19 | 13 | 9 |
| 新潟 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 21 | 25 | 27 | 23 | 17 | 11 | 5 |
| 富山 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 21 | 26 | 27 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| 金沢 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 27 | 23 | 18 | 12 | 7 |
| 福井 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| 甲府 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 | 11 | 5 |
| 長野 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 20 | 24 | 25 | 21 | 14 | 8 | 2 |
| 岐阜 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | 23 | 27 | 28 | 25 | 19 | 13 | 7 |
| 静岡 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 27 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 名古屋 | 5 | 6 | 9 | 15 | 19 | 23 | 27 | 28 | 25 | 19 | 13 | 7 |
| 津 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 28 | 24 | 19 | 13 | 8 |
| 京都 | 5 | 5 | 9 | 14 | 20 | 23 | 27 | 29 | 24 | 18 | 13 | 7 |
| 大阪 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 25 | 20 | 14 | 9 |
| 神戸 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 25 | 20 | 14 | 9 |
| 奈良 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| 和歌山 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 28 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 鳥取 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 | 12 | 7 |
| 松江 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 | 12 | 7 |
| 岡山 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 28 | 24 | 18 | 12 | 7 |
| 広島 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 徳島 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 28 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 高松 | 6 | 6 | 9 | 15 | 20 | 23 | 28 | 29 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 松山 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 28 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 高知 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 25 | 20 | 14 | 9 |
| 福岡 | 7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 28 | 25 | 20 | 14 | 9 |
| 佐賀 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 28 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 長崎 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 25 | 20 | 15 | 9 |
| 熊本 | 6 | 7 | 11 | 16 | 21 | 24 | 28 | 28 | 25 | 20 | 14 | 8 |
| 大分 | 7 | 7 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 28 | 24 | 19 | 14 | 9 |
| 宮崎 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 鹿児島 | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 29 | 26 | 22 | 16 | 11 |
| 那覇 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 19 |
調べたい都市を選ぼう。
<海外>
| 都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリ(フランス) | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 |
| ロンドン(イギリス) | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| ソウル(韓国) | -2 | 1 | 6 | 13 | 18 | 23 | 25 | 26 | 22 | 15 | 8 | 0 |
| 北京(中国) | -3 | 1 | 8 | 15 | 21 | 25 | 24 | 25 | 21 | 14 | 6 | -1 |
| ストックホルム(スウェーデン) | -1 | -1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 19 | 18 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| バンコク(タイ) | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| ウィーン(オーストリア) | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 20 | 21 | 21 | 16 | 11 | 6 | 2 |
| モスクワ(ロシア) | -6 | -6 | -1 | 7 | 14 | 17 | 20 | 18 | 12 | 6 | -1 | -4 |
| イスタンブール(トルコ) | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 |
| バンクーバー(カナダ) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 6 | 4 |
| ワシントン(アメリカ) | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 27 | 26 | 22 | 16 | 10 | 5 |
| ホノルル(ハワイ) | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| メルボルン(オーストラリア) | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| バルセロナ(スペイン) | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 25 | 22 | 18 | 13 | 10 |
| オークランド(ニュージーランド) | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
| ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| ナイロビ(ケニア) | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| サンティアゴ(チリ) | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| メキシコシティ(メキシコ) | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| ハバナ(キューバ) | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 |
調べたい都市を選ぼう。